2015年4月29日水曜日

大物お笑い芸人の各テレビ局別のギャラwwwwwwwwww

ゴールデンタイム・バラエティ番組メインのギャラ
NHK NTV EX* TBS TX* CX*
*70 200 200 200 100 200 明石家さんま
100 200 200 200 100 200 ビートたけし
*70 170 160 150 100 120 所ジョージ
*50 150 140 160 *80 180 松本人志
*50 150 180 150 *80 150 浜田雅功
*70 100 130 120 *70 100 太田光
*30 150 160 180 *80 170 マツコ・デラックス
*20 130 150 150 *70 150 有吉弘行
*30 120 150 150 *70 160 上田晋也
100 180 130 150 100 180 内村光良


http://alfalfalfa.com/articles/116331.html

このソースってどこなのよ。
有吉とかマコツとか上田とか、そのあたり高く見積もりすぎじゃないか?
特にマコツとか見てるだけで不快なんだが・・・・

0 件のコメント:

コメントを投稿

/*ツイッター用*/